top of page

La conjoncture du secteur du bâtiment
FÉVRIER 2026 - Situation à fin janvier 2026 / Cumul 12 mois (évol 1an)
Indicateurs | Logements autorisés* | Logements mis en chantier* | Entretien-rénovation** |
|---|---|---|---|
08 - Ardennes | +9,6% ▲ 400 lgts | +38,1% ▲ 700 lgts | +22,2% ▲ 7,32 M€ |
10 - Aube | -27,7% ▼ 400 lgts | +28,2% ▲ 1.300 lgts | -1,5% ▼ 8,68 M€ |
51 - Marne | -19,2% ▼ 1.100 lgts | +22,4% ▲ 1.500 lgts | +13,3% ▲ 14,67 M€ |
52 - Haute-Marne | +24,1% ▲ 200 lgts | +29,0% ▲ 200 lgts | +23,4% ▲ 8,62 M€ |
54 - Meurthe-et-Moselle | -18,7% ▼ 1.800 lgts | -12,8% ▼ 2.800 lgts | +26,6% ▲ 32,25 M€ |
55 - Meuse | +75,2% ▲ 400 lgts | +0,6% = 400 lgts | +5,5% ▲ 8,3 M€ |
57 - Moselle | -20,6% ▼ 3.300 lgts | +6,0% ▲ 5.000 lgts | +20,8% ▲ 48,42 M€ |
67 - Bas-Rhin | +9,1% ▲ 6.300 lgts | +17,6% ▲ 7.700 lgts | +28,7% ▲ 61,55 M€ |
68 - Haut-Rhin | +24,8% ▲ 3.600 lgts | +8,8% ▲ 4.400 lgts | +21,2% ▲ 36,26 M€ |
88 - Vosges | +2,6% ▲ 800 lgts | -10,2% ▼ 1.000 lgts | +9,6% ▲ 21,36 M€ |
Grand Est | -1,0% = 18.200 lgts | +8,9% ▲ 24.800 lgts | +19,7% ▲ 245,5 M€ |
National - France | +7,1% ▲ 279.700 lgts | +15,6% ▲ 380.800 lgts | +22,5% ▲ 1.874,15 M€ |
Rappel : Logement autorisé : est un logement, non encore réalisé, dont la construction a été "autorisée" par un permis de construire ou une non-opposition à une déclaration pr éalable. Mise en chantier : Une construction est considérée comme "mise en chantier" (ou commencée) quand le maître d’ouvrage fournit une déclaration d’ouverture de chantier (DOC).
Les sources documentaires
Pour en savoir plus sur nos métiers
bottom of page



